此車型目前台灣官網已無販售,Hyundai 現行純電產品線請參考 IONIQ 5 / IONIQ 5 N / Inster。
| 動力規格 | |
|---|---|
| 0-100 km/h | N/A |
| 極速 | N/A |
| 等效馬力 | N/A |
| 扭力 | N/A |
| 驅動方式 | N/A |
| 輸出功率 | N/A |
| 基本規格 | |
|---|---|
| 車型 | 已停產/暫停導入 |
| 長 | N/A |
| 寬 | N/A |
| 高 | N/A |
| 軸距 | N/A |
| 車重 | N/A |
| 儲物空間 | N/A |
| 基本售價 | N/A |
| 充電規格 | |
|---|---|
| 電池容量 | N/A |
| 電池可用容量 | N/A |
| 充電接頭 | N/A |
| 充電功率 | N/A |
| 超充功率 | N/A |
| 80%充滿 | N/A |
| 續航里程 | N/A |
| 平均能耗(WLTP) | N/A |
| 其他細項 | |
|---|---|
| 座位 | N/A |
| 車身級距 | N/A |
| 車門數 | N/A |
| 胎圈尺寸 | N/A |
| 發表日期 | N/A |
本網站內容未經允許,不得轉載。
關鍵字: